黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目
(項目編号:GZTXZB-[2024]014)中标公告
一、采購項目名稱及内容
1.項目名稱:黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目
2.采購内容:本項目爲黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務,具體服務範圍和(hé)内容詳見需求書。
二、定标日期
黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目于2024年5月30日定标。
三、評審情況
(一)黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目(子包一):
投标單位(投标人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市園林(lín)建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 42.20 | 30.00 | 92.20 | 1 | 1 |
廣西俊興園林(lín)綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 19.62 | 39.80 | 25.00 | 84.42 | 2 | 2 |
廣西流域控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 19.74 | 38.00 | 25.00 | 82.74 | 3 |
(二)黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目(子包二):
投标單位(投标人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東綠德園林(lín)環保工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 44.00 | 30.00 | 94.00 | 1 | 1 |
廣東雲林(lín)綠化工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.56 | 39.80 | 30.00 | 89.36 | 2 | 2 |
廣州市花(huā)林(lín)景觀有限公司 | 通過 | 通過 | 19.64 | 39.20 | 30.00 | 88.84 | 3 |
(三)黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目(子包三):
投标單位(投标人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
協安建設(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 44.00 | 30.00 | 94.00 | 1 | 1 |
廣東長博建設工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.39 | 39.80 | 30.00 | 89.19 | 2 | 2 |
廣東明(míng)龍建設有限公司 | 通過 | 通過 | 19.29 | 41.00 | 20.00 | 80.29 | 3 |
(四)黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目(子包四):
投标單位(投标人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東君泰建設有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 42.20 | 30.00 | 92.20 | 1 | 1 |
廣東創城(chéng)環境工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.33 | 39.80 | 25.00 | 84.13 | 2 | 2 |
廣州錦科建設工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 39.20 | 25.00 | 84.00 | 3 |
(五)黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目(子包五):
投标單位(投标人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州昊園園林(lín)景觀工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 41.60 | 30.00 | 91.60 | 1 | 1 |
廣州市保源園林(lín)工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.33 | 38.00 | 30.00 | 87.33 | 2 | 2 |
廣州恒華園林(lín)建設工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.28 | 5.00 | 25.00 | 49.28 | 3 | |
廣州市萬勝清潔服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.24 | 5.00 | 15.00 | 39.24 | 4 |
(六)黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目(子包六):
投标單位(投标人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合 | 得分 | 推薦排名 |
廣州市保源園林(lín)工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 41.60 | 30.00 | 91.60 | 1 | 1 |
廣州昊園園林(lín)景觀工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.72 | 40.40 | 30 | 90.12 | 2 | |
廣州恒華園林(lín)建設工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.84 | 5.00 | 25.00 | 49.84 | 3 | 2 |
廣州市萬勝清潔服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 5.00 | 15.00 | 39.80 | 4 |
注:廣州昊園園林(lín)景觀工(gōng)程有限公司已被推薦爲黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目(子包五)的第一中标候選人,根據招标文(wén)件規定,該投标人将不再具有子包六的中标候選人推薦資格。
(七)黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目(子包七):
投标單位(投标人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合 | 得分 | 推薦排名 |
禦園景觀集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.33 | 45.20 | 30.00 | 93.53 | 1 | 1 |
廣東駿業建設有限公司 | 通過 | 通過 | 19.44 | 39.80 | 30.00 | 89.24 | 2 | 2 |
珠海梧桐園林(lín)綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 17.92 | 39.80 | 30.00 | 87.72 | 3 | |
廣東艾聯生态環境有限公司 | 通過 | 通過 | 18.04 | 38.60 | 30.00 | 86.64 | 4 | |
廣州鴻堅達建設工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 38.60 | 25.00 | 83.60 | 5 |
(八)黃埔區(qū)中心城(chéng)區(qū)2024至2025年河(hé)湧維護管理(lǐ)服務項目(子包八):
投标單位(投标人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 排名 | 推薦排名 |
珠海梧桐園林(lín)綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 19.81 | 44.00 | 30.00 | 93.81 | 1 | 1 |
廣東駿業建設有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 39.80 | 30.00 | 89.80 | 2 | 2 |
禦園景觀集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.76 | 39.80 | 30.00 | 88.56 | 3 | |
廣東艾聯生态環境有限公司 | 通過 | 通過 | 19.32 | 38.60 | 30.00 | 87.92 | 4 | |
廣州鴻堅達建設工(gōng)程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.91 | 37.40 | 25.00 | 82.31 | 5 |
四、中标人名稱、地址和(hé)中标金(jīn)額
子包 | 中标人名稱 | 中标人地址 | 中标金(jīn)額(元) |
子包一 | 廣州市園林(lín)建設集團有限公司 | 廣州市越秀區(qū)麓景路8号自(zì)編(1)-(3)棟301-303單元 | 12644622.52 |
子包二 | 廣東綠德園林(lín)環保工(gōng)程有限公司 | 廣州市海珠區(qū)紡織路東沙街27号108房 | 499925.23 |
子包三 | 協安建設(廣東)有限公司 | 廣州市天河(hé)區(qū)大(dà)觀中路95号7棟207房(僅限辦公) | 5168362.72 |
子包四 | 廣東君泰建設有限公司 | 廣州市花(huā)都區(qū)新華街蓮塘村十隊德龍裏一巷1号401 | 623752.77 |
子包五 | 廣州昊園園林(lín)景觀工(gōng)程有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)天泰一路1号317房 | 4452219.92 |
子包六 | 廣州市保源園林(lín)工(gōng)程有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)埔北路1号211房(僅限辦公用(yòng)途) | 606637.04 |
子包七 | 禦園景觀集團有限公司 | 珠海市香洲區(qū)翠前南路45号二層之一 | 9606484.05 |
子包八 | 珠海梧桐園林(lín)綠化有限公司 | 珠海市旅遊路2768号2棟2樓221室 | 726492.83 |
五、評審小(xiǎo)組成員名單:
吳曉麗(lì)、陳薇、高(gāo)孔泉、陳希甯、江少萍。
六、公告期限
自(zì)本公告發布之日起1個工(gōng)作(zuò)日
七、采購人、招标代理(lǐ)公司的名稱、地址和(hé)聯系方式
1.采購人聯系方式
采購人名稱:科學城(chéng)(廣州)建築工(gōng)程有限公司
采購人地址:廣州市黃埔區(qū)連雲路2号801房
采購聯系人:徐工(gōng)
聯系電話(huà):020-82119705
2.招标代理(lǐ)聯系方式
招标代理(lǐ)公司名稱:廣州雅琴啦啦咨詢服務有限公司
招标代理(lǐ)公司地點:廣州市黃埔區(qū)水(shuǐ)西路蘿崗敏捷廣場D3棟514房
招标代理(lǐ)公司聯系人:陳工(gōng)
招标代理(lǐ)公司聯系電話(huà):020-31604261
八、采購項目聯系人姓名和(hé)電話(huà)
采購項目聯系人姓名:陳工(gōng)
采購項目聯系人電話(huà):020-31604261
特此公告
科學城(chéng)(廣州)建築工(gōng)程有限公司
2024 年 5 月 31 日