森林(lín)生态系統監測網絡建設(儀器設備購置和(hé)配套服務)(一)(二次)結果公告
合同包1(森林(lín)生态系統監測網絡建設(儀器設備購置和(hé)配套服務)(一)(二次)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中标(成交)金(jīn)額 |
廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100号大(dà)院9号102房自(zì)編A一樓(僅限辦公) | 12,882,928.00元 |
合同包1(森林(lín)生态系統監測網絡建設(儀器設備購置和(hé)配套服務)(一)(二次)):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
品目号 | 品目名稱 | 采購标的 | 品牌 | 規格型号 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 溫室氣體(CH4/CO2)通量及能(néng)量平衡觀測系統 | LI-COR | LI-7500DS | 2.00(項) | 1,598,300.00 | 3,196,600.00 |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 溫室氣體廓線和(hé)地表呼吸觀測系統(二氧化碳/甲烷、水(shuǐ)汽) | LI-COR | LI-8250 | 2.00(項) | 998,900.00 | 1,997,800.00 |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式智能(néng)土壤呼吸室 | LI-COR | 8200-01 | 1.00(項) | 199,230.00 | 199,230.00 |
1-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 地面自(zì)動氣象站(zhàn) | Campbell | CR1000X | 2.00(項) | 199,850.00 | 399,700.00 |
1-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 森林(lín)梯度氣象綜合系統 | Campbell | GM1000X | 2.00(項) | 599,200.00 | 1,198,400.00 |
1-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 森林(lín)環境空(kōng)氣質量及負氧離子監測站(zhàn) | 北京棠華 | TH320 | 4.00(項) | 99,845.00 | 399,380.00 |
1-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 森林(lín)環境空(kōng)氣質量及負氧離子監測站(zhàn) | 河(hé)北先河(hé) | XHAQMS3000 | 4.00(項) | 399,780.00 | 1,599,120.00 |
1-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 地表徑流場 | 廣東集栩 | JXDB-120 | 12.00(項) | 39,940.00 | 479,280.00 |
1-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 水(shuǐ)質、水(shuǐ)量監測系統 | 鼎钛/正奇/國弘 | DTMH-2000/WQ3000、WQ1000/MQ-CHL01、MQ-BGA01 | 4.00(項) | 99,850.00 | 399,400.00 |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 聲紋監測儀 | 靈感生态 | LBird-0121 | 50.00(項) | 24,776.00 | 1,238,800.00 |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 高(gāo)清紅(hóng)外(wài)監測相機 | 優威 | UVL5P | 50.00(項) | 3,295.00 | 164,750.00 |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 物候相機 | 新陽創業 | PhotoNet-NDVI | 4.00(項) | 59,792.00 | 239,168.00 |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 物種智能(néng)識别監控設備 | 杭州勁安 | iDS-2DF8C 840I5XS-AF W/SP(T5) | 4.00(項) | 19,585.00 | 78,340.00 |
1-6 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 風(fēng)吸式太陽能(néng)殺蟲燈 | 雲飛(fēi) | RYFX-30 | 10.00(項) | 2,796.00 | 27,960.00 |
1-6 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 智能(néng)病蟲情監測設備(包括:物聯網自(zì)動蟲情測報(bào)燈、遠程監控系統、農(nóng)林(lín)小(xiǎo)氣候信息采集系統各1台) | 雲飛(fēi) | YFCB-IV、YF-JC-1A、YF-Z3 | 10.00(項) | 126,500.00 | 1,265,000.00 |
李智琦(采購人代表)、黨紅(hóng)妹(mèi)、吳新生、吳賢芬、陳更生、柳志剛、呂松
代理(lǐ)服務收費标準 | 本次招标代理(lǐ)服務費參照《招标代理(lǐ)服務收費管理(lǐ)暫行辦法》(計(jì)價格[2002]1980号)中招标代理(lǐ)服務費貨物類收費标準執行。計(jì)費基數爲招标項目中标金(jīn)額。 | ||
合同包号 | 合同包名稱 | 代理(lǐ)服務費金(jīn)額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 森林(lín)生态系統監測網絡建設(儀器設備購置和(hé)配套服務)(一)(二次) | 11.341464 | 中标(成交)供應商 |
自(zì)本公告發布之日起1個工(gōng)作(zuò)日。
合同包1(森林(lín)生态系統監測網絡建設(儀器設備購置和(hé)配套服務)(一)(二次)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 13.00 | 4.64 | 30.00 | 87.35 | 1 | 1 |
廣州萊碩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.86 | 5.00 | 4.67 | 29.97 | 46.50 | 2 | 2 |
廣東禺疆科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.43 | 4.00 | 4.67 | 29.97 | 45.07 | 3 | |
深圳市鑫鑫科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 2.00 | 4.67 | 29.99 | 43.66 | 4 | |
深圳市學思生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.14 | 2.00 | 4.67 | 29.99 | 42.80 | 5 |
名 稱:廣州市林(lín)業和(hé)園林(lín)科學研究院
地 址:廣州市白(bái)雲區(qū)廣園中路428号
聯系方式:020-66616238
名 稱:廣州雅琴啦啦咨詢服務有限公司
地 址:廣東省廣州市黃埔區(qū)水(shuǐ)西路197号514房
聯系方式:020-31604261
項目聯系人:韓工(gōng)
電 話(huà):020-31604261
廣州雅琴啦啦咨詢服務有限公司
2023年12月11日